Test Result : SepiaRulesTest
0 failures
(±0)
27 tests
(±0)
All Tests
| Test name | Duration | Status |
| addBackground01 | 3 ms | Passed |
| addFocus02 | 5 ms | Passed |
| addPlace03 | 3 ms | Passed |
| respiratoryFocusTest11 | 21 ms | Passed |
| respiratoryFocusTest12 | 13 ms | Passed |
| respiratoryFocusTest13 | 23 ms | Passed |
| respiratoryFocusTest21 | 23 ms | Passed |
| respiratoryFocusTest22 | 6 ms | Passed |
| respiratoryFocusTest23 | 6 ms | Passed |
| respiratoryFocusTest31 | 10 ms | Passed |
| respiratoryFocusTest32 | 15 ms | Passed |
| respiratoryFocusTest41 | 14 ms | Passed |
| respiratoryFocusTest42 | 8 ms | Passed |
| respiratoryFocusTest51 | 10 ms | Passed |
| respiratoryFocusTest52 | 11 ms | Passed |
| respiratoryFocusTest61 | 18 ms | Passed |
| respiratoryFocusTest62 | 18 ms | Passed |
| respiratoryFocusTest63 | 5 ms | Passed |
| respiratoryFocusTest64 | 5 ms | Passed |
| respiratoryFocusTest71 | 19 ms | Passed |
| respiratoryFocusTest72 | 39 ms | Passed |
| respiratoryFocusTest73 | 24 ms | Passed |
| respiratoryFocusTest81 | 19 ms | Passed |
| respiratoryFocusTest82 | 13 ms | Passed |
| respiratoryFocusTest83 | 14 ms | Passed |
| urinaryFocusTest11 | 5 sec | Passed |
| urinaryFocusTest12 | 8 ms | Passed |
