Test Result : SepiaRulesTest
0 failures
(±0)
27 tests
(±0)
All Tests
| Test name | Duration | Status |
| addBackground01 | 4 ms | Passed |
| addFocus02 | 21 ms | Passed |
| addPlace03 | 3 ms | Passed |
| respiratoryFocusTest11 | 20 ms | Passed |
| respiratoryFocusTest12 | 17 ms | Passed |
| respiratoryFocusTest13 | 16 ms | Passed |
| respiratoryFocusTest21 | 35 ms | Passed |
| respiratoryFocusTest22 | 7 ms | Passed |
| respiratoryFocusTest23 | 11 ms | Passed |
| respiratoryFocusTest31 | 13 ms | Passed |
| respiratoryFocusTest32 | 15 ms | Passed |
| respiratoryFocusTest41 | 14 ms | Passed |
| respiratoryFocusTest42 | 9 ms | Passed |
| respiratoryFocusTest51 | 11 ms | Passed |
| respiratoryFocusTest52 | 13 ms | Passed |
| respiratoryFocusTest61 | 21 ms | Passed |
| respiratoryFocusTest62 | 17 ms | Passed |
| respiratoryFocusTest63 | 5 ms | Passed |
| respiratoryFocusTest64 | 4 ms | Passed |
| respiratoryFocusTest71 | 7 ms | Passed |
| respiratoryFocusTest72 | 37 ms | Passed |
| respiratoryFocusTest73 | 7 ms | Passed |
| respiratoryFocusTest81 | 17 ms | Passed |
| respiratoryFocusTest82 | 20 ms | Passed |
| respiratoryFocusTest83 | 6 ms | Passed |
| urinaryFocusTest11 | 4.7 sec | Passed |
| urinaryFocusTest12 | 7 ms | Passed |
