Test Result : SepiaRulesTest
0 failures
(±0)
27 tests
(±0)
All Tests
| Test name | Duration | Status |
| addBackground01 | 3 ms | Passed |
| addFocus02 | 21 ms | Passed |
| addPlace03 | 3 ms | Passed |
| respiratoryFocusTest11 | 16 ms | Passed |
| respiratoryFocusTest12 | 8 ms | Passed |
| respiratoryFocusTest13 | 16 ms | Passed |
| respiratoryFocusTest21 | 9 ms | Passed |
| respiratoryFocusTest22 | 6 ms | Passed |
| respiratoryFocusTest23 | 6 ms | Passed |
| respiratoryFocusTest31 | 8 ms | Passed |
| respiratoryFocusTest32 | 25 ms | Passed |
| respiratoryFocusTest41 | 9 ms | Passed |
| respiratoryFocusTest42 | 9 ms | Passed |
| respiratoryFocusTest51 | 21 ms | Passed |
| respiratoryFocusTest52 | 10 ms | Passed |
| respiratoryFocusTest61 | 9 ms | Passed |
| respiratoryFocusTest62 | 17 ms | Passed |
| respiratoryFocusTest63 | 10 ms | Passed |
| respiratoryFocusTest64 | 13 ms | Passed |
| respiratoryFocusTest71 | 9 ms | Passed |
| respiratoryFocusTest72 | 22 ms | Passed |
| respiratoryFocusTest73 | 10 ms | Passed |
| respiratoryFocusTest81 | 47 ms | Passed |
| respiratoryFocusTest82 | 27 ms | Passed |
| respiratoryFocusTest83 | 14 ms | Passed |
| urinaryFocusTest11 | 4.8 sec | Passed |
| urinaryFocusTest12 | 7 ms | Passed |
