Test Result : SepiaRulesTest
0 failures
(±0)
27 tests
(±0)
All Tests
| Test name | Duration | Status |
| addBackground01 | 1 ms | Passed |
| addFocus02 | 5 ms | Passed |
| addPlace03 | 2 ms | Passed |
| respiratoryFocusTest11 | 25 ms | Passed |
| respiratoryFocusTest12 | 11 ms | Passed |
| respiratoryFocusTest13 | 40 ms | Passed |
| respiratoryFocusTest21 | 45 ms | Passed |
| respiratoryFocusTest22 | 12 ms | Passed |
| respiratoryFocusTest23 | 41 ms | Passed |
| respiratoryFocusTest31 | 49 ms | Passed |
| respiratoryFocusTest32 | 53 ms | Passed |
| respiratoryFocusTest41 | 63 ms | Passed |
| respiratoryFocusTest42 | 18 ms | Passed |
| respiratoryFocusTest51 | 27 ms | Passed |
| respiratoryFocusTest52 | 25 ms | Passed |
| respiratoryFocusTest61 | 26 ms | Passed |
| respiratoryFocusTest62 | 21 ms | Passed |
| respiratoryFocusTest63 | 12 ms | Passed |
| respiratoryFocusTest64 | 19 ms | Passed |
| respiratoryFocusTest71 | 23 ms | Passed |
| respiratoryFocusTest72 | 18 ms | Passed |
| respiratoryFocusTest73 | 14 ms | Passed |
| respiratoryFocusTest81 | 25 ms | Passed |
| respiratoryFocusTest82 | 22 ms | Passed |
| respiratoryFocusTest83 | 13 ms | Passed |
| urinaryFocusTest11 | 6.4 sec | Passed |
| urinaryFocusTest12 | 8 ms | Passed |
