Test Result : SepiaRulesTest
0 failures
(±0)
27 tests
(±0)
All Tests
| Test name | Duration | Status |
| addBackground01 | 18 ms | Passed |
| addFocus02 | 8 ms | Passed |
| addPlace03 | 21 ms | Passed |
| respiratoryFocusTest11 | 16 ms | Passed |
| respiratoryFocusTest12 | 6 ms | Passed |
| respiratoryFocusTest13 | 14 ms | Passed |
| respiratoryFocusTest21 | 9 ms | Passed |
| respiratoryFocusTest22 | 6 ms | Passed |
| respiratoryFocusTest23 | 9 ms | Passed |
| respiratoryFocusTest31 | 7 ms | Passed |
| respiratoryFocusTest32 | 5 ms | Passed |
| respiratoryFocusTest41 | 11 ms | Passed |
| respiratoryFocusTest42 | 7 ms | Passed |
| respiratoryFocusTest51 | 8 ms | Passed |
| respiratoryFocusTest52 | 6 ms | Passed |
| respiratoryFocusTest61 | 9 ms | Passed |
| respiratoryFocusTest62 | 10 ms | Passed |
| respiratoryFocusTest63 | 5 ms | Passed |
| respiratoryFocusTest64 | 6 ms | Passed |
| respiratoryFocusTest71 | 7 ms | Passed |
| respiratoryFocusTest72 | 16 ms | Passed |
| respiratoryFocusTest73 | 10 ms | Passed |
| respiratoryFocusTest81 | 32 ms | Passed |
| respiratoryFocusTest82 | 15 ms | Passed |
| respiratoryFocusTest83 | 9 ms | Passed |
| urinaryFocusTest11 | 5 sec | Passed |
| urinaryFocusTest12 | 7 ms | Passed |
