Test Result : SepiaRulesTest
0 failures
(±0)
27 tests
(±0)
All Tests
| Test name | Duration | Status |
| addBackground01 | 23 ms | Passed |
| addFocus02 | 6 ms | Passed |
| addPlace03 | 6 ms | Passed |
| respiratoryFocusTest11 | 17 ms | Passed |
| respiratoryFocusTest12 | 6 ms | Passed |
| respiratoryFocusTest13 | 12 ms | Passed |
| respiratoryFocusTest21 | 9 ms | Passed |
| respiratoryFocusTest22 | 6 ms | Passed |
| respiratoryFocusTest23 | 17 ms | Passed |
| respiratoryFocusTest31 | 10 ms | Passed |
| respiratoryFocusTest32 | 18 ms | Passed |
| respiratoryFocusTest41 | 15 ms | Passed |
| respiratoryFocusTest42 | 9 ms | Passed |
| respiratoryFocusTest51 | 21 ms | Passed |
| respiratoryFocusTest52 | 10 ms | Passed |
| respiratoryFocusTest61 | 9 ms | Passed |
| respiratoryFocusTest62 | 10 ms | Passed |
| respiratoryFocusTest63 | 5 ms | Passed |
| respiratoryFocusTest64 | 5 ms | Passed |
| respiratoryFocusTest71 | 14 ms | Passed |
| respiratoryFocusTest72 | 24 ms | Passed |
| respiratoryFocusTest73 | 15 ms | Passed |
| respiratoryFocusTest81 | 51 ms | Passed |
| respiratoryFocusTest82 | 25 ms | Passed |
| respiratoryFocusTest83 | 6 ms | Passed |
| urinaryFocusTest11 | 4.6 sec | Passed |
| urinaryFocusTest12 | 7 ms | Passed |
