Test Result : SepiaRulesTest
0 failures
(±0)
27 tests
(±0)
All Tests
| Test name | Duration | Status |
| addBackground01 | 3 ms | Passed |
| addFocus02 | 5 ms | Passed |
| addPlace03 | 2 ms | Passed |
| respiratoryFocusTest11 | 24 ms | Passed |
| respiratoryFocusTest12 | 15 ms | Passed |
| respiratoryFocusTest13 | 18 ms | Passed |
| respiratoryFocusTest21 | 16 ms | Passed |
| respiratoryFocusTest22 | 11 ms | Passed |
| respiratoryFocusTest23 | 12 ms | Passed |
| respiratoryFocusTest31 | 15 ms | Passed |
| respiratoryFocusTest32 | 42 ms | Passed |
| respiratoryFocusTest41 | 14 ms | Passed |
| respiratoryFocusTest42 | 10 ms | Passed |
| respiratoryFocusTest51 | 12 ms | Passed |
| respiratoryFocusTest52 | 9 ms | Passed |
| respiratoryFocusTest61 | 14 ms | Passed |
| respiratoryFocusTest62 | 11 ms | Passed |
| respiratoryFocusTest63 | 12 ms | Passed |
| respiratoryFocusTest64 | 16 ms | Passed |
| respiratoryFocusTest71 | 32 ms | Passed |
| respiratoryFocusTest72 | 19 ms | Passed |
| respiratoryFocusTest73 | 13 ms | Passed |
| respiratoryFocusTest81 | 27 ms | Passed |
| respiratoryFocusTest82 | 17 ms | Passed |
| respiratoryFocusTest83 | 9 ms | Passed |
| urinaryFocusTest11 | 6.5 sec | Passed |
| urinaryFocusTest12 | 10 ms | Passed |
