
| Condition | Health Pool | Bladder Cancer Patient (MC6) |
|---|---|---|
| Replicates | 2 | 2 |
| Tags | |
|---|---|
![]() | Edited |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 (MC2) |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 (VF3) |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 (MC2) |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 (AR5) |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 (MC6) |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 (RM7) |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 (AM8) |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 (JP9) |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 (MM-45) |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 (JC-46) |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 (NR-49) |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 (CC-50) |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 (CC-50) |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 (SF-51) |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 (SF-51) |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 (RC-52) |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 (ES-53) |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 MC6 |
| Position | (784, 452) |
|---|---|
| Notes | |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 (AR5) |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 (ES-53) |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 (JP9) |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 (MC6) |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 (RM7) |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 (VF3) |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 MC6 |
| Health Pool | Bladder Cancer Patient (MC6) |
|---|---|
![]() | ![]() |

| Position | (647, 388) |
|---|---|
| Notes | |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 (AR5) |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 (CC-50) |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 (ES-53) |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 (MC6) |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 (MM-45) |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 (NR-49) |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 (SF-51) |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 MC6 |
| Health Pool | Bladder Cancer Patient (MC6) |
|---|---|
![]() | ![]() |

| Position | (688, 677) |
|---|---|
| Notes | |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 (ES-53) |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 (MC2) |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 (MC6) |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 (RM7) |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 MC6 |
| Health Pool | Bladder Cancer Patient (MC6) |
|---|---|
![]() | ![]() |

| Position | (741, 234) |
|---|---|
| Notes | |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 (AR5) |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 (ES-53) |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 (JC-46) |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 (MC2) |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 (MC2) |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 (MC6) |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 (NR-49) |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 (RC-52) |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 MC6 |
| Health Pool | Bladder Cancer Patient (MC6) |
|---|---|
![]() | ![]() |

| Position | (861, 188) |
|---|---|
| Notes | |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 (AM8) |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 (AR5) |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 (ES-53) |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 (JC-46) |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 (JP9) |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 (MC6) |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 (RM7) |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 (VF3) |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 MC6 |
| Health Pool | Bladder Cancer Patient (MC6) |
|---|---|
![]() | ![]() |

| Position | (915, 330) |
|---|---|
| Notes | |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 (AM8) |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 (AR5) |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 (ES-53) |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 (JC-46) |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 (MC2) |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 (MC6) |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 (RC-52) |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 (RM7) |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 MC6 |
| Health Pool | Bladder Cancer Patient (MC6) |
|---|---|
![]() | ![]() |

| Position | (703, 712) |
|---|---|
| Notes | |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 (AM8) |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 (CC-50) |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 (CC-50) |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 (ES-53) |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 (JC-46) |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 (MC2) |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 (MC6) |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 (SF-51) |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 (SF-51) |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 MC6 |
| Health Pool | Bladder Cancer Patient (MC6) |
|---|---|
![]() | ![]() |

| Position | (741, 346) |
|---|---|
| Notes | |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 (AM8) |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 (AR5) |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 (ES-53) |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 (JP9) |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 (MC2) |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 (MC2) |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 (NR-49) |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 (VF3) |
| Health Pool | Bladder Cancer Patient (MC6) |
|---|---|
![]() | ![]() |

| Position | (886, 98) |
|---|---|
| Notes | |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 (AM8) |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 (ES-53) |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 (NR-49) |
| Health Pool | Bladder Cancer Patient (MC6) |
|---|---|
![]() | ![]() |

| Position | (893, 98) |
|---|---|
| Notes | |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 (AM8) |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 (ES-53) |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 (MC2) |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 (MC2) |
| Health Pool | Bladder Cancer Patient (MC6) |
|---|---|
![]() | ![]() |

| Position | (693, 342) |
|---|---|
| Notes | |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 (ES-53) |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 (MC2) |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 (MC2) |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 (NR-49) |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 (VF3) |
| Health Pool | Bladder Cancer Patient (MC6) |
|---|---|
![]() | ![]() |

| Position | (862, 99) |
|---|---|
| Notes | |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 (AM8) |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 (ES-53) |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 (MC2) |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 (NR-49) |
| Health Pool | Bladder Cancer Patient (MC6) |
|---|---|
![]() | ![]() |

| Position | (907, 98) |
|---|---|
| Notes | |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 (AM8) |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 (ES-53) |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 (MC2) |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 (NR-49) |
| Health Pool | Bladder Cancer Patient (MC6) |
|---|---|
![]() | ![]() |

| Position | (827, 262) |
|---|---|
| Notes | |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 (AM8) |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 (CC-50) |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 (ES-53) |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 (JC-46) |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 (JP9) |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 (MM-45) |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 (RC-52) |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 (SF-51) |
| Health Pool | Bladder Cancer Patient (MC6) |
|---|---|
![]() | ![]() |

| Position | (921, 98) |
|---|---|
| Notes | |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 (AM8) |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 (ES-53) |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 (MC2) |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 (MC2) |
| Health Pool | Bladder Cancer Patient (MC6) |
|---|---|
![]() | ![]() |

| Position | (637, 174) |
|---|---|
| Notes | |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 (AM8) |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 (ES-53) |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 (MC2) |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 (NR-49) |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 (VF3) |
| Health Pool | Bladder Cancer Patient (MC6) |
|---|---|
![]() | ![]() |

| Position | (942, 99) |
|---|---|
| Notes | |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 (AM8) |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 (ES-53) |
| Health Pool | Bladder Cancer Patient (MC6) |
|---|---|
![]() | ![]() |

| Position | (827, 438) |
|---|---|
| Notes | |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 (AR5) |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 (ES-53) |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 (MC2) |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 (NR-49) |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 (VF3) |
| Health Pool | Bladder Cancer Patient (MC6) |
|---|---|
![]() | ![]() |
