
| Condition | Health Pool | Bladder Cancer Patients (VF3) |
|---|---|---|
| Replicates | 2 | 2 |
| Tags | |
|---|---|
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Edited |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 (MC2) |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 (VF3) |
| Position | (785, 492) |
|---|---|
| Notes | |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 (MC2) |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 (VF3) |
| Health Pool | Bladder Cancer Patients (VF3) |
|---|---|
![]() | ![]() |

| Position | (784, 452) |
|---|---|
| Notes | |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 (VF3) |
| Health Pool | Bladder Cancer Patients (VF3) |
|---|---|
![]() | ![]() |

| Position | (810, 485) |
|---|---|
| Notes | |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 (VF3) |
| Health Pool | Bladder Cancer Patients (VF3) |
|---|---|
![]() | ![]() |

| Position | (655, 439) |
|---|---|
| Notes | |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 (VF3) |
| Health Pool | Bladder Cancer Patients (VF3) |
|---|---|
![]() | ![]() |

| Position | (712, 443) |
|---|---|
| Notes | |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 (VF3) |
| Health Pool | Bladder Cancer Patients (VF3) |
|---|---|
![]() | ![]() |

| Position | (713, 675) |
|---|---|
| Notes | |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 (MC2) |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 (VF3) |
| Health Pool | Bladder Cancer Patients (VF3) |
|---|---|
![]() | ![]() |

| Position | (741, 346) |
|---|---|
| Notes | |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 (MC2) |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 (VF3) |
| Health Pool | Bladder Cancer Patients (VF3) |
|---|---|
![]() | ![]() |

| Position | (741, 280) |
|---|---|
| Notes | |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 (MC2) |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 (VF3) |
| Health Pool | Bladder Cancer Patients (VF3) |
|---|---|
![]() | ![]() |

| Position | (612, 120) |
|---|---|
| Notes | |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 (MC2) |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 (VF3) |
| Health Pool | Bladder Cancer Patients (VF3) |
|---|---|
![]() | ![]() |

| Position | (861, 188) |
|---|---|
| Notes | |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 (VF3) |
| Health Pool | Bladder Cancer Patients (VF3) |
|---|---|
![]() | ![]() |

| Position | (590, 135) |
|---|---|
| Notes | |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 (MC2) |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 (VF3) |
| Health Pool | Bladder Cancer Patients (VF3) |
|---|---|
![]() | ![]() |

| Position | (655, 173) |
|---|---|
| Notes | |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 (MC2) |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 (VF3) |
| Health Pool | Bladder Cancer Patients (VF3) |
|---|---|
![]() | ![]() |

| Position | (637, 174) |
|---|---|
| Notes | |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 (VF3) |
| Health Pool | Bladder Cancer Patients (VF3) |
|---|---|
![]() | ![]() |

| Position | (732, 281) |
|---|---|
| Notes | |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 (VF3) |
| Health Pool | Bladder Cancer Patients (VF3) |
|---|---|
![]() | ![]() |

| Position | (985, 97) |
|---|---|
| Notes | |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 (VF3) |
| Health Pool | Bladder Cancer Patients (VF3) |
|---|---|
![]() | ![]() |

| Position | (655, 460) |
|---|---|
| Notes | |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 (MC2) |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 (VF3) |
| Health Pool | Bladder Cancer Patients (VF3) |
|---|---|
![]() | ![]() |

| Position | (714, 477) |
|---|---|
| Notes | |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 (VF3) |
| Health Pool | Bladder Cancer Patients (VF3) |
|---|---|
![]() | ![]() |

| Position | (577, 338) |
|---|---|
| Notes | |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 (MC2) |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 (VF3) |
| Health Pool | Bladder Cancer Patients (VF3) |
|---|---|
![]() | ![]() |

| Position | (693, 342) |
|---|---|
| Notes | |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 (MC2) |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 (VF3) |
| Health Pool | Bladder Cancer Patients (VF3) |
|---|---|
![]() | ![]() |

| Position | (860, 213) |
|---|---|
| Notes | |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 (VF3) |
| Health Pool | Bladder Cancer Patients (VF3) |
|---|---|
![]() | ![]() |

| Position | (644, 271) |
|---|---|
| Notes | |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 (MC2) |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 (VF3) |
| Health Pool | Bladder Cancer Patients (VF3) |
|---|---|
![]() | ![]() |

| Position | (852, 528) |
|---|---|
| Notes | |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 (VF3) |
| Health Pool | Bladder Cancer Patients (VF3) |
|---|---|
![]() | ![]() |

| Position | (898, 197) |
|---|---|
| Notes | |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 (MC2) |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 (VF3) |
| Health Pool | Bladder Cancer Patients (VF3) |
|---|---|
![]() | ![]() |

| Position | (690, 277) |
|---|---|
| Notes | |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 (VF3) |
| Health Pool | Bladder Cancer Patients (VF3) |
|---|---|
![]() | ![]() |

| Position | (1045, 707) |
|---|---|
| Notes | |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 (MC2) |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 (VF3) |
| Health Pool | Bladder Cancer Patients (VF3) |
|---|---|
![]() | ![]() |

| Position | (945, 697) |
|---|---|
| Notes | |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 (MC2) |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 (VF3) |
| Health Pool | Bladder Cancer Patients (VF3) |
|---|---|
![]() | ![]() |

| Position | (893, 304) |
|---|---|
| Notes | |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 (MC2) |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 (VF3) |
| Health Pool | Bladder Cancer Patients (VF3) |
|---|---|
![]() | ![]() |

| Position | (827, 438) |
|---|---|
| Notes | |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 (MC2) |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 (VF3) |
| Health Pool | Bladder Cancer Patients (VF3) |
|---|---|
![]() | ![]() |

| Position | (749, 103) |
|---|---|
| Notes | |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 (VF3) |
| Health Pool | Bladder Cancer Patients (VF3) |
|---|---|
![]() | ![]() |
