
| Condition | Health Pool | Bladder Cancer Patient (JP9) |
|---|---|---|
| Replicates | 2 | 2 |
| Tags | |
|---|---|
![]() | Edited |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 (MC2) |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 (VF3) |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 (MC2) |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 (AR5) |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 (MC6) |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 (RM7) |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 (AM8) |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 (JP9) |
| Position | (713, 675) |
|---|---|
| Notes | |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 (JP9) |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 (MC2) |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 (MC6) |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 (VF3) |
| Health Pool | Bladder Cancer Patient (JP9) |
|---|---|
![]() | ![]() |

| Position | (784, 452) |
|---|---|
| Notes | |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 (AR5) |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 (JP9) |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 (MC6) |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 (RM7) |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 (VF3) |
| Health Pool | Bladder Cancer Patient (JP9) |
|---|---|
![]() | ![]() |

| Position | (577, 280) |
|---|---|
| Notes | |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 (AR5) |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 (JP9) |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 (MC2) |
| Health Pool | Bladder Cancer Patient (JP9) |
|---|---|
![]() | ![]() |

| Position | (794, 285) |
|---|---|
| Notes | |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 (AM8) |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 (AR5) |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 (JP9) |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 (MC2) |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 (MC2) |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 (MC6) |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 (VF3) |
| Health Pool | Bladder Cancer Patient (JP9) |
|---|---|
![]() | ![]() |

| Position | (741, 280) |
|---|---|
| Notes | |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 (AM8) |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 (AR5) |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 (JP9) |
| Health Pool | Bladder Cancer Patient (JP9) |
|---|---|
![]() | ![]() |

| Position | (964, 696) |
|---|---|
| Notes | |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 (AM8) |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 (JP9) |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 (MC2) |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 (MC2) |
| Health Pool | Bladder Cancer Patient (JP9) |
|---|---|
![]() | ![]() |

| Position | (458, 422) |
|---|---|
| Notes | |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 (AM8) |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 (JP9) |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 (MC2) |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 (MC6) |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 (VF3) |
| Health Pool | Bladder Cancer Patient (JP9) |
|---|---|
![]() | ![]() |

| Position | (1074, 352) |
|---|---|
| Notes | |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 (JP9) |
| Health Pool | Bladder Cancer Patient (JP9) |
|---|---|
![]() | ![]() |

| Position | (644, 271) |
|---|---|
| Notes | |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 (AR5) |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 (JP9) |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 (MC2) |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 (VF3) |
| Health Pool | Bladder Cancer Patient (JP9) |
|---|---|
![]() | ![]() |

| Position | (1023, 340) |
|---|---|
| Notes | |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 (JP9) |
| Health Pool | Bladder Cancer Patient (JP9) |
|---|---|
![]() | ![]() |

| Position | (655, 460) |
|---|---|
| Notes | |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 (JP9) |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 (MC2) |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 (VF3) |
| Health Pool | Bladder Cancer Patient (JP9) |
|---|---|
![]() | ![]() |

| Position | (741, 346) |
|---|---|
| Notes | |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 (AM8) |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 (AR5) |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 (JP9) |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 (MC2) |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 (MC2) |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 (VF3) |
| Health Pool | Bladder Cancer Patient (JP9) |
|---|---|
![]() | ![]() |

| Position | (690, 277) |
|---|---|
| Notes | |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 (AR5) |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 (JP9) |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 (VF3) |
| Health Pool | Bladder Cancer Patient (JP9) |
|---|---|
![]() | ![]() |

| Position | (1069, 351) |
|---|---|
| Notes | |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 (JP9) |
| Health Pool | Bladder Cancer Patient (JP9) |
|---|---|
![]() | ![]() |

| Position | (1028, 345) |
|---|---|
| Notes | |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 (JP9) |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 (MC2) |
| Health Pool | Bladder Cancer Patient (JP9) |
|---|---|
![]() | ![]() |

| Position | (861, 188) |
|---|---|
| Notes | |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 (AM8) |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 (AR5) |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 (JP9) |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 (MC6) |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 (RM7) |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 (VF3) |
| Health Pool | Bladder Cancer Patient (JP9) |
|---|---|
![]() | ![]() |

| Position | (732, 281) |
|---|---|
| Notes | |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 (AR5) |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 (JP9) |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 (MC2) |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 (VF3) |
| Health Pool | Bladder Cancer Patient (JP9) |
|---|---|
![]() | ![]() |

| Position | (827, 262) |
|---|---|
| Notes | |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 (AM8) |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 (JP9) |
| Health Pool | Bladder Cancer Patient (JP9) |
|---|---|
![]() | ![]() |

| Position | (462, 425) |
|---|---|
| Notes | |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 (AM8) |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 (JP9) |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 (MC2) |
| Health Pool | Bladder Cancer Patient (JP9) |
|---|---|
![]() | ![]() |

| Position | (974, 334) |
|---|---|
| Notes | |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 (JP9) |
| Health Pool | Bladder Cancer Patient (JP9) |
|---|---|
![]() | ![]() |

| Position | (785, 492) |
|---|---|
| Notes | |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 (AR5) |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 (JP9) |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 (MC2) |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 (MC6) |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 (RM7) |
![]() | Anova p-value ≤ 0,05 (VF3) |
| Health Pool | Bladder Cancer Patient (JP9) |
|---|---|
![]() | ![]() |
