Test Result : SepiaRulesTest
0 failures
27 tests
All Tests
| Test name | Duration | Status |
| addBackground01 | 26 ms | Passed |
| addFocus02 | 11 ms | Passed |
| addPlace03 | 3 ms | Passed |
| respiratoryFocusTest11 | 15 ms | Passed |
| respiratoryFocusTest12 | 6 ms | Passed |
| respiratoryFocusTest13 | 13 ms | Passed |
| respiratoryFocusTest21 | 8 ms | Passed |
| respiratoryFocusTest22 | 5 ms | Passed |
| respiratoryFocusTest23 | 6 ms | Passed |
| respiratoryFocusTest31 | 7 ms | Passed |
| respiratoryFocusTest32 | 5 ms | Passed |
| respiratoryFocusTest41 | 10 ms | Passed |
| respiratoryFocusTest42 | 5 ms | Passed |
| respiratoryFocusTest51 | 7 ms | Passed |
| respiratoryFocusTest52 | 6 ms | Passed |
| respiratoryFocusTest61 | 8 ms | Passed |
| respiratoryFocusTest62 | 10 ms | Passed |
| respiratoryFocusTest63 | 6 ms | Passed |
| respiratoryFocusTest64 | 5 ms | Passed |
| respiratoryFocusTest71 | 6 ms | Passed |
| respiratoryFocusTest72 | 36 ms | Passed |
| respiratoryFocusTest73 | 21 ms | Passed |
| respiratoryFocusTest81 | 22 ms | Passed |
| respiratoryFocusTest82 | 31 ms | Passed |
| respiratoryFocusTest83 | 8 ms | Passed |
| urinaryFocusTest11 | 4.8 sec | Passed |
| urinaryFocusTest12 | 7 ms | Passed |
