Test Result : SepiaRulesTest
0 failures
(±0)
27 tests
(±0)
All Tests
| Test name | Duration | Status |
| addBackground01 | 6 ms | Passed |
| addFocus02 | 6 ms | Passed |
| addPlace03 | 3 ms | Passed |
| respiratoryFocusTest11 | 20 ms | Passed |
| respiratoryFocusTest12 | 10 ms | Passed |
| respiratoryFocusTest13 | 9 ms | Passed |
| respiratoryFocusTest21 | 8 ms | Passed |
| respiratoryFocusTest22 | 5 ms | Passed |
| respiratoryFocusTest23 | 5 ms | Passed |
| respiratoryFocusTest31 | 6 ms | Passed |
| respiratoryFocusTest32 | 5 ms | Passed |
| respiratoryFocusTest41 | 7 ms | Passed |
| respiratoryFocusTest42 | 5 ms | Passed |
| respiratoryFocusTest51 | 7 ms | Passed |
| respiratoryFocusTest52 | 6 ms | Passed |
| respiratoryFocusTest61 | 8 ms | Passed |
| respiratoryFocusTest62 | 10 ms | Passed |
| respiratoryFocusTest63 | 5 ms | Passed |
| respiratoryFocusTest64 | 4 ms | Passed |
| respiratoryFocusTest71 | 6 ms | Passed |
| respiratoryFocusTest72 | 18 ms | Passed |
| respiratoryFocusTest73 | 5 ms | Passed |
| respiratoryFocusTest81 | 12 ms | Passed |
| respiratoryFocusTest82 | 18 ms | Passed |
| respiratoryFocusTest83 | 6 ms | Passed |
| urinaryFocusTest11 | 7 sec | Passed |
| urinaryFocusTest12 | 6 ms | Passed |
