Test Result : SepiaRulesTest
0 failures
(±0)
27 tests
(±0)
All Tests
| Test name | Duration | Status |
| addBackground01 | 4 ms | Passed |
| addFocus02 | 4 ms | Passed |
| addPlace03 | 3 ms | Passed |
| respiratoryFocusTest11 | 39 ms | Passed |
| respiratoryFocusTest12 | 25 ms | Passed |
| respiratoryFocusTest13 | 25 ms | Passed |
| respiratoryFocusTest21 | 33 ms | Passed |
| respiratoryFocusTest22 | 45 ms | Passed |
| respiratoryFocusTest23 | 21 ms | Passed |
| respiratoryFocusTest31 | 26 ms | Passed |
| respiratoryFocusTest32 | 34 ms | Passed |
| respiratoryFocusTest41 | 21 ms | Passed |
| respiratoryFocusTest42 | 15 ms | Passed |
| respiratoryFocusTest51 | 37 ms | Passed |
| respiratoryFocusTest52 | 9 ms | Passed |
| respiratoryFocusTest61 | 12 ms | Passed |
| respiratoryFocusTest62 | 5 ms | Passed |
| respiratoryFocusTest63 | 14 ms | Passed |
| respiratoryFocusTest64 | 12 ms | Passed |
| respiratoryFocusTest71 | 31 ms | Passed |
| respiratoryFocusTest72 | 17 ms | Passed |
| respiratoryFocusTest73 | 21 ms | Passed |
| respiratoryFocusTest81 | 33 ms | Passed |
| respiratoryFocusTest82 | 25 ms | Passed |
| respiratoryFocusTest83 | 19 ms | Passed |
| urinaryFocusTest11 | 5.8 sec | Passed |
| urinaryFocusTest12 | 26 ms | Passed |
