Test Result : SepiaRulesTest
0 failures
(±0)
27 tests
(±0)
All Tests
| Test name | Duration | Status |
| addBackground01 | 5 ms | Passed |
| addFocus02 | 5 ms | Passed |
| addPlace03 | 7 ms | Passed |
| respiratoryFocusTest11 | 76 ms | Passed |
| respiratoryFocusTest12 | 13 ms | Passed |
| respiratoryFocusTest13 | 17 ms | Passed |
| respiratoryFocusTest21 | 14 ms | Passed |
| respiratoryFocusTest22 | 14 ms | Passed |
| respiratoryFocusTest23 | 16 ms | Passed |
| respiratoryFocusTest31 | 28 ms | Passed |
| respiratoryFocusTest32 | 31 ms | Passed |
| respiratoryFocusTest41 | 15 ms | Passed |
| respiratoryFocusTest42 | 18 ms | Passed |
| respiratoryFocusTest51 | 12 ms | Passed |
| respiratoryFocusTest52 | 8 ms | Passed |
| respiratoryFocusTest61 | 12 ms | Passed |
| respiratoryFocusTest62 | 10 ms | Passed |
| respiratoryFocusTest63 | 9 ms | Passed |
| respiratoryFocusTest64 | 13 ms | Passed |
| respiratoryFocusTest71 | 26 ms | Passed |
| respiratoryFocusTest72 | 37 ms | Passed |
| respiratoryFocusTest73 | 12 ms | Passed |
| respiratoryFocusTest81 | 21 ms | Passed |
| respiratoryFocusTest82 | 29 ms | Passed |
| respiratoryFocusTest83 | 17 ms | Passed |
| urinaryFocusTest11 | 6.3 sec | Passed |
| urinaryFocusTest12 | 11 ms | Passed |
